Acerca del destino
CAÑO CRISTALES UNA MARAVILLA DE 5 COLORES DESDE BOGOTÁ
En los Llanos Orientales del Meta se encuentra la auténtica joya de Colombia “Caño Cristales”, considerado uno de los ríos más hermosos del mundo. A través de sus aguas cristalinas se puede observar tonos amarillos, azules, verdes, rojos y negros; producidos por la Macarenia Clavigera, una planta acuática endémica que al contacto con los rayos del sol ‘pinta’ de hermosos colores a nuestro Río De Caño Cristales.
Planes 5 Días / 4 Noches / 4 Días 3 Noches / 3 Días 2 Noches
Vigencia: Temporada Alta Junio 15 al 10 de Diciembre 2025. (Apertura y Cierre de la temporada del Parque se manejan de acuerdo con las condiciones climáticas).
TARIFA POR PERSONA ACORDE A LAS NOCHES HOTEL L.C.:
| HOTEL | TARIFA POR PERSONA APARTIR DE ACOMODACIÓN DOBLE |
| Plan 3 Días 2 Noches Hotel L.C. | Nacionales $1.589.000 Extranjeros $1.699.000 / USD 485 |
| Plan 4 Días 3 Noches Hotel L.C. | Nacionales $2.099.000 Extranjeros $2.239.000 / USD 640 |
| Plan 5 Días 4 Noches Hotel L.C. | Nacionales $2.609.000 Extranjeros $2.789.000 / USD 797 |
TARIFA POR PERSONA ACORDE A LAS NOCHES HOTEL C.R.:
| HOTEL | TARIFA POR PERSONA EN APARTIR DE ACOMODACIÓN DOBLE |
| Plan 3 Días 2 Noches Hotel C.R. | Nacionales $1.679.000 Extranjeros $1.789.000 / USD 511 |
| Plan 4 Días 3 Noches Hotel C.R. | Nacionales $2.239.000 Extranjeros $2.379.000 / USD 680 |
| Plan 5 Días 4 Noches Hotel C.R. | Nacionales $2.779.000 Extranjeros $2.969.000 / USD 848 |
TARIFAS TIQUETES AÉREOS SEGÚN EL TRAYECTO:
| TIQUETES IDA Y REGRESO SEGÚN LA RUTA | VALOR POR PERSONA |
| Bogotá – La Macarena – Bogotá | $1.275.000 / USD 365 |
| Medellín – La Macarena – Medellín | $1.255.000 / USD 359 |
| Villavicencio – La Macarena – Villavicencio | $975.000 / USD 279 |
IMPUESTOS NO INCLUIDOS:
| IMPUESTOS APROXIMADOS QUE SE PAGAN EN EL DESTINO | TARIFAS POR PERSONA |
| Tasa Aeroportuaria Macarena | $13.000 / USD 4 |
| Impuestos de Contingencia y Verdes | $81.000 / USD 23 |
| Jóvenes Colombianos de 5 a 25 años | $27.000 / USD 7 |
| Adultos Colombianos de 25 años en adelante | $49.000 / USD 14 |
| Impuesto de Contribución Municipio Colombianos | $39.000 / USD 11 |
| Impuesto de Contribución Municipio Extranjeros | $59.000 / USD 17 |
| Personas Extranjeras No Residentes En Colombia | $75.000 / USD 21 |

